Aquest any, però, el recorregut ha canviat una mica, i en els primers quilómetres hi ha massa asfalt: abans anàvem més estona per camins seguint la Tordera, així que no ens han agradat massa els canvis. Malgrat això, és una cursa molt agradable, però ens agradaria tornar al circuit d'anys anteriors.
El matí assolejat però molt fred a la sortida (1ºC), com gairebé sempre, però amb un solet que ha escalfat el suficient com per no passar fred.
La classificació:
lloc Nom Temps:
255 | ROMERO BARRERA, ANDRES | 1:32:28 | |
309 | PLANDOLIT ARUMÍ, JORDI | 1:34:41 | |
474 | MARTINEZ GARCIA, ALBERT | 1:39:56 | |
490 | PAVON, XAVIER | 1:40:19 | |
522 | PADILLA MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1:41:12 | |
603 | GIL MARTIN, MARÇAL | 1:43:58 | |
605 | PEREZ GARCIA, ANTONIO | 1:44:00 | |
635 | CABALLERO REBOLLO, GREGORIO | 1:45:07 | |
636 | ROMERO GUILLEN, ALFONSO | 1:45:08 | |
786 | PAGES CURBELO, RAFAEL | 1:51:15 | |
890 | PARRA MOLANO, ANTONIO | 1:58:25 |
Aquí veureu penjades les fotos.
PD:
Afegeixo fotos pels carrers de Blanes, a prop de l'arribada, que he trobat a la Web de Mar i Murtra
Apa, fins la propera!!!!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada